Precio medio 2a mano 11.148 €
Mínimo 3.000 €
Máximo 19.999 €
Anuncios 170

Precios por año

Año Precio medio Min Max Anuncios
2023 14.674 € 13.480 € 17.500 € 8
2023 13.388 € 9.495 € 18.499 € 5
2022 12.173 € 10.749 € 13.280 € 3
2022 14.606 € 13.495 € 15.990 € 7
2021 10.585 € 10.490 € 10.680 € 2
2020 12.400 € 12.400 € 12.400 € 3
2020 9.116 € 8.999 € 9.350 € 3
2020 10.266 € 8.999 € 10.999 € 3
2020 12.748 € 11.000 € 14.495 € 2
2019 11.799 € 11.599 € 11.999 € 2
2019 10.749 € 9.499 € 11.999 € 2
2019 10.920 € 9.500 € 12.400 € 4
2019 10.216 € 9.499 € 11.399 € 3
2018 8.745 € 8.500 € 8.990 € 2
2018 9.096 € 7.500 € 9.999 € 5
2017 9.744 € 8.999 € 10.490 € 2
2017 8.299 € 8.299 € 8.299 € 2
2016 9.199 € 7.999 € 10.299 € 3

Historial de precios

Evolución del precio medio de Honda (últimos 90 días)

Anuncios de Honda Africa Twin

🔔 Crear alerta

Recibe un email cuando aparezca una moto que encaje con tu búsqueda.

Gratis · máx. 5 alertas · puedes cancelar en cualquier momento